Macarons
11,99 €Inkl. MwSt.
83,26 € je 1000g, 12 Stück Art.-Nr. 65006
Kostenlose Lieferung
11,99 €Inkl. MwSt.
83,26 € je 1000g, 12 Stück
Noch bis 01.01.2026 lieferbar
Ich empfehle
Feinstes Mandelgebäck, das Genussträume im Alltag wahr werden lässt. Das saftig-lockere Gebäck präsentiert sich in 6 verlockenden Farben und unterschiedlichen Geschmacksrichtungen. Eine Vielfalt an Füllungen von fruchtig bis cremig bereichert die feine Kaffeetafel und lässt Genießer Herzen höherschlagen. Die Gebäckkomposition ist ebenfalls ein ideales Geschenk, nicht nur zum Muttertag, sondern für jede besondere Gelegenheit.
Rezensionen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.
Macarons
Bitte <a href="#" target="_blank">loggen</a> Sie sich ein, um eine Bewertung abzugeben.
Rezensionen
$% review.title %
$% review.content %
$% getFormattedDate(review, locale) %
Infos zum Produkt
Nährwerte / 100g
Macaron Salzkaramell
Brennwert: 1.643,60kJ
Brennwert: 392,00kcal
Eiweiß: 6,10g
...
Macaron Pistazie
Brennwert: 1.727,90kJ
Brennwert: 413,40kcal
Eiweiß: 7,90g
...
Macaron Vanille
Brennwert: 1.710,80kJ
Brennwert: 409,30kcal
Eiweiß: 7,50g
...
Macaron Himbeer
Brennwert: 1.520,70kJ
Brennwert: 361,40kcal
Eiweiß: 6,00g
...
Macaron Schokolade
Brennwert: 1.602,90kJ
Brennwert: 382,90kcal
Eiweiß: 5,80g
...
Macaron Zitrone
Brennwert: 1.603,30kJ
Brennwert: 382,60kcal
Eiweiß: 7,10g
...
Zubereitung
Auftauen
Bei Zimmertemperatur: Einzelstücke: ca. 45 MinutenIm Kühlschrank: Einzelstücke: ca. 2 Stunden
Aufbewahrungshinweis
Bitte nehmen Sie die Macarons vor dem Auftauen aus der Verpackung!
Zutaten
Mandelpulver (18%), Puderzucker, Salzbutterkaramellcreme (17%) (Zucker, Sahne, Butter, Speisesalz), Zucker, Eiklar, dunkle Schokolade (Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter, Emulgator Lecithine (Sonnenblume, Soja); natürliches Vanillearoma), Sahne, Milchschokoladenüberzug (Zucker, Vollmilchpulver, Kakaobutter, Kakaomasse, Emulgator Sojalecithin; natürliches Vanillearoma), Butter, Farbstoff (Zuckerkulör), Verdickungsmittel (Xanthan), Kann Spuren von Gluten, Krebstieren, Fisch, anderen Schalenfrüchten, Sellerie, Senf, Sesam, Lupinen, Weichtieren enthalten., Kakao: 58% mindestens in der dunklen Schokolade., Kakao: 30% mindestens in dem Milchschokoladenüberzug.
Nährwerte
Macaron Salzkaramell
| Name | pro 100g | pro Portion |
|---|---|---|
| Brennwert | 1.643,60kJ | 198,30kJ |
| Brennwert | 392,00kcal | 47,30kcal |
| Eiweiß | 6,10g | 0,70g |
| Kohlenhydrate | 52,30g | 6,30g |
| Zucker | 48,90g | 5,90g |
| Fett | 17,20g | 2,10g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5,50g | 0,70g |
| Ballaststoffe | 1,80g | 0,20g |
| Salz | 0,18g | 0,02g |
| Natrium | 0,07g | 0,01g |
| Broteinheiten | 4,40g | 0,50g |
| 1 BE entspricht (g) | 22,73BE | 0,00BE |
Macaron Pistazie
| Name | pro 100g | pro Portion |
|---|---|---|
| Brennwert | 1.727,90kJ | 204,80kJ |
| Brennwert | 413,40kcal | 49,00kcal |
| Eiweiß | 7,90g | 0,90g |
| Kohlenhydrate | 44,40g | 5,30g |
| Zucker | 40,70g | 4,90g |
| Fett | 22,00g | 2,60g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5,70g | 0,70g |
| Ballaststoffe | 3,10g | 0,40g |
| Salz | 0,07g | 0,00g |
| Natrium | 0,03g | 0,00g |
| Broteinheiten | 3,70g | 0,40g |
| 1 BE entspricht (g) | 27,03BE | 0,00BE |
Macaron Vanille
| Name | pro 100g | pro Portion |
|---|---|---|
| Brennwert | 1.710,80kJ | 204,80kJ |
| Brennwert | 409,30kcal | 49,00kcal |
| Eiweiß | 7,50g | 0,90g |
| Kohlenhydrate | 44,40g | 5,30g |
| Zucker | 41,10g | 4,90g |
| Fett | 21,70g | 2,60g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6,00g | 0,70g |
| Ballaststoffe | 3,20g | 0,40g |
| Salz | 0,07g | 0,00g |
| Natrium | 0,03g | 0,00g |
| Broteinheiten | 3,70g | 0,40g |
| 1 BE entspricht (g) | 27,03BE | 0,00BE |
Macaron Himbeer
| Name | pro 100g | pro Portion |
|---|---|---|
| Brennwert | 1.520,70kJ | 179,70kJ |
| Brennwert | 361,40kcal | 42,70kcal |
| Eiweiß | 6,00g | 0,70g |
| Kohlenhydrate | 57,90g | 6,90g |
| Zucker | 54,20g | 6,50g |
| Fett | 11,20g | 1,30g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,80g | 0,10g |
| Ballaststoffe | 2,50g | 0,30g |
| Salz | 0,08g | 0,00g |
| Natrium | 0,03g | 0,00g |
| Broteinheiten | 4,80g | 0,60g |
| 1 BE entspricht (g) | 20,83BE | 0,00BE |
Macaron Schokolade
| Name | pro 100g | pro Portion |
|---|---|---|
| Brennwert | 1.602,90kJ | 193,80kJ |
| Brennwert | 382,90kcal | 46,30kcal |
| Eiweiß | 5,80g | 0,70g |
| Kohlenhydrate | 46,60g | 5,60g |
| Zucker | 43,10g | 5,20g |
| Fett | 18,90g | 2,30g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 7,30g | 0,90g |
| Ballaststoffe | 1,60g | 0,20g |
| Salz | 0,14g | 0,02g |
| Natrium | 0,06g | 0,01g |
| Broteinheiten | 3,90g | 0,50g |
| 1 BE entspricht (g) | 25,64BE | 0,00BE |
Macaron Zitrone
| Name | pro 100g | pro Portion |
|---|---|---|
| Brennwert | 1.603,30kJ | 192,80kJ |
| Brennwert | 382,60kcal | 46,00kcal |
| Eiweiß | 7,10g | 0,90g |
| Kohlenhydrate | 48,80g | 5,90g |
| Zucker | 45,40g | 5,40g |
| Fett | 17,00g | 2,00g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,30g | 0,40g |
| Ballaststoffe | 3,00g | 0,40g |
| Salz | 0,07g | 0,00g |
| Natrium | 0,03g | 0,00g |
| Broteinheiten | 4,10g | 0,50g |
| 1 BE entspricht (g) | 24,39BE | 0,00BE |
Andere Kunden kauften auch...
Direkt mitbestellen!
Passende Rezepte
Einfach und schnell zubereitet






