Country-Brötchen-Mix
8,99 €Inkl. MwSt.
9,36 € je 1000g, 12 Stück Art.-Nr. 65040
Kostenlose Lieferung
8,99 €Inkl. MwSt.
9,36 € je 1000g, 12 Stück
Verfügbar
Ich empfehle
Die bunte Brötchentüte für die Tiefkühltruhe: große Vielfalt für die ganze Familie mit besonders großen Weizen-, Kraftkorn- und Dreikornbrötchen. Ideal für das nächste Picknick oder die Grillparty, denn sie bleiben extra lange kross! Unser Tipp: 5 Minuten vor Ende der Backzeit mit etwas Wasser besprühen, damit sie rundum knusprig werden.
Rezensionen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.
Country-Brötchen-Mix
Bitte <a href="#" target="_blank">loggen</a> Sie sich ein, um eine Bewertung abzugeben.
Rezensionen
$% review.title %
$% review.content %
$% getFormattedDate(review, locale) %
Infos zum Produkt
Zubereitung
Ober-/Unterhitze
vorheizen, 200 °C, ca. 10 Minuten.
Umluft
vorheizen, 180 °C, ca. 10 Minuten.
Aufbewahrungshinweis
Das Produkt vorher ca. 10 Minuten antauen lassen.Nach der Zubereitung das Produkt auskühlen lassen!
Zutaten
Weizenmehl, Wasser, Roggenmehl, jodiertes Speisesalz (Speisesalz, Kaliumjodat), Hefe, Dextrose, Emulgator (Mono- und Diacetylweinsäureester von Mono- und Diglyceriden von Speisefettsäuren) , Weizenmalzmehl, Stabilisator (Guarkernmehl), Mehlbehandlungsmittel (Ascorbinsäure), Säureregulator (Calciumcarbonat), Rapsöl, Kann Spuren von Eiern, Soja, Milch, Schalenfrüchten, Sesam enthalten.
Nährwerte
Weizenbrötchen
| Name | pro 100g | pro Portion |
|---|---|---|
| Brennwert | 1.011,00kJ | 809,20kJ |
| Brennwert | 238,50kcal | 190,90kcal |
| Eiweiß | 7,30g | 5,80g |
| Kohlenhydrate | 48,60g | 38,90g |
| Zucker | 2,20g | 1,80g |
| Fett | 1,10g | 0,90g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,50g | 0,40g |
| Ballaststoffe | 2,50g | 2,00g |
| Salz | 1,40g | 1,20g |
| Natrium | 0,58g | 0,46g |
| Broteinheiten | 4,10g | 3,30g |
| 1 BE entspricht (g) | 24,39BE | 0,00BE |
Kraftkornbrötchen
| Name | pro 100g | pro Portion |
|---|---|---|
| Brennwert | 984,90kJ | 790,00kJ |
| Brennwert | 233,00kcal | 186,90kcal |
| Eiweiß | 9,60g | 7,70g |
| Kohlenhydrate | 40,70g | 32,60g |
| Zucker | 1,90g | 1,50g |
| Fett | 2,60g | 2,10g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,60g | 0,50g |
| Ballaststoffe | 4,20g | 3,40g |
| Salz | 1,50g | 1,20g |
| Natrium | 0,59g | 0,48g |
| Broteinheiten | 3,40g | 2,70g |
| 1 BE entspricht (g) | 29,41BE | 0,00BE |
Dreikornbrötchen
| Name | pro 100g | pro Portion |
|---|---|---|
| Brennwert | 1.050,30kJ | 841,20kJ |
| Brennwert | 248,70kcal | 199,20kcal |
| Eiweiß | 9,30g | 7,40g |
| Kohlenhydrate | 42,50g | 34,00g |
| Zucker | 2,30g | 1,80g |
| Fett | 3,70g | 3,00g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,70g | 0,60g |
| Ballaststoffe | 4,10g | 3,30g |
| Salz | 1,40g | 1,20g |
| Natrium | 0,58g | 0,46g |
| Broteinheiten | 3,50g | 2,80g |
| 1 BE entspricht (g) | 28,57BE | 0,00BE |
Andere Kunden kauften auch...
Direkt mitbestellen!
Passende Rezepte
Einfach und schnell zubereitet







