Brötchen-Trio
8,99 €Inkl. MwSt.
14,98 € je 1000g, 12 Stück Art.-Nr. 65007
Kostenlose Lieferung
8,99 €Inkl. MwSt.
14,98 € je 1000g, 12 Stück
Verfügbar
Ich empfehle
Perfekt für Familienfrühstücke und gesellige Runden – unsere beliebte Auswahl von drei vorgebackenen Brötchensorten: rautenförmiges Weizenbrötchen, rundes Saatenbrötchen und ovales Saaten-Schnittbrötchen. Bei dieser Vielfalt ist für jeden Geschmack das Richtige dabei, von leicht-luftig bis kernig und saatenreich. Die Brötchen bilden eine köstliche Grundlage für sämtliche Aufstriche, Marmeladen sowie deftige und würzige Beläge.
Rezensionen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.
Brötchen-Trio
Bitte <a href="#" target="_blank">loggen</a> Sie sich ein, um eine Bewertung abzugeben.
Rezensionen
$% review.title %
$% review.content %
$% getFormattedDate(review, locale) %
Infos zum Produkt
Zubereitung
Ober-/Unterhitze
vorheizen, 200°C, auf einem Rost, ca. 11 Minuten.
Umluft
vorheizen, 180°C, auf einem Rost, ca. 11 Minuten.
Zutaten
Weizenmehl, Wasser, Roggenmehl, jodiertes Speisesalz (Speisesalz, Kaliumjodat), Hefe, Dextrose, Emulgator (Mono- und Diacetylweinsäureester von Mono- und Diglyceriden von Speisefettsäuren) , Weizenmalzmehl, Stabilisator (Guarkernmehl), Säureregulator (Calciumcarbonat), Mehlbehandlungsmittel (Ascorbinsäure), Kann Spuren von Eiern, Soja, Milch, Schalenfrüchten, Sesam enthalten.
Nährwerte
Weizenbrötchen
| Name | pro 100g | pro Portion |
|---|---|---|
| Brennwert | 1.003,40kJ | 504,40kJ |
| Brennwert | 236,70kcal | 119,00kcal |
| Eiweiß | 7,20g | 3,60g |
| Kohlenhydrate | 48,30g | 24,20g |
| Zucker | 2,10g | 1,10g |
| Fett | 1,10g | 0,60g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,40g | 0,20g |
| Ballaststoffe | 2,40g | 1,20g |
| Salz | 1,40g | 0,72g |
| Natrium | 0,57g | 0,29g |
| Broteinheiten | 4,00g | 2,00g |
| 1 BE entspricht (g) | 25,00BE | 0,00BE |
rundes Saatenbrötchen
| Name | pro 100g | pro Portion |
|---|---|---|
| Brennwert | 1.125,50kJ | 564,60kJ |
| Brennwert | 266,90kcal | 133,90kcal |
| Eiweiß | 9,40g | 4,70g |
| Kohlenhydrate | 43,20g | 21,60g |
| Zucker | 2,40g | 1,20g |
| Fett | 5,30g | 2,70g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,00g | 0,50g |
| Ballaststoffe | 4,40g | 2,20g |
| Salz | 1,50g | 0,77g |
| Natrium | 0,62g | 0,31g |
| Broteinheiten | 3,60g | 1,80g |
| 1 BE entspricht (g) | 27,78BE | 0,00BE |
Saaten-Schnittbrötchen
| Name | pro 100g | pro Portion |
|---|---|---|
| Brennwert | 1.051,70kJ | 527,10kJ |
| Brennwert | 249,00kcal | 124,80kcal |
| Eiweiß | 8,90g | 4,50g |
| Kohlenhydrate | 43,20g | 21,60g |
| Zucker | 2,40g | 1,20g |
| Fett | 3,60g | 1,80g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,80g | 0,40g |
| Ballaststoffe | 4,10g | 2,10g |
| Salz | 1,50g | 0,77g |
| Natrium | 0,61g | 0,31g |
| Broteinheiten | 3,60g | 1,80g |
| 1 BE entspricht (g) | 27,78BE | 0,00BE |
Andere Kunden kauften auch...
Direkt mitbestellen!
Passende Rezepte
Einfach und schnell zubereitet






