Mini Choc
9,99 €Inkl. MwSt.
16,65 € je 1000ml, 600 ml, 4 x 3 Stück Art.-Nr. 0092
Kostenlose Lieferung
9,99 €Inkl. MwSt.
16,65 € je 1000ml, 600 ml, 4 x 3 Stück
Verfügbar
Ich empfehle
Kleine Portionen, großer Genuss. Cremiges Eis Vanille erhält vier unterschiedliche köstliche Glasuren aus hochwertiger Vollmilchschokolade, Milchschokolade, weißer Schokolade, sowie Vollmilchschokolade mit Mandelstückchen für den knackigen Biss, dem niemand widerstehen kann. Ein Tipp: Servieren Sie Ihren Kaffeegästen doch mal ein Eis statt einem Stück Torte!
Rezensionen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.
Mini Choc
Bitte <a href="#" target="_blank">loggen</a> Sie sich ein, um eine Bewertung abzugeben.
Rezensionen
$% review.title %
$% review.content %
$% getFormattedDate(review, locale) %
Infos zum Produkt
Nährwerte / 100g
Eis Vanille mit Vollmilchschokolade und gehackten Mandeln
Brennwert: 1.471,90kJ
Brennwert: 353,20kcal
Eiweiß: 5,10g
...
Eis Vanille mit Vollmilchschokolade
Brennwert: 1.355,90kJ
Brennwert: 325,00kcal
Eiweiß: 3,93g
...
Eis Vanille mit Milchschokolade
Brennwert: 1.356,50kJ
Brennwert: 325,20kcal
Eiweiß: 3,70g
...
Eis Vanille mit weißer Schokolade
Brennwert: 1.419,30kJ
Brennwert: 340,30kcal
Eiweiß: 3,60g
...
Zutaten
rekonstituierte entrahmte Milch, Zucker, Kakaobutter, Kokosnussöl, Magermilchpulver, Mandeln (5 %), Glukosesirup, Süßmolkenpulver, Kakaomasse, Butterreinfett , Vanilleextrakt, Emulgatoren (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Lecithine, Polyglycerin-Polyricinoleat), Stabilisatoren (Johannisbrotkernmehl, Guarkernmehl), Aroma, extrahierte gemahlene Vanilleschote, Farbstoff (Carotin), Kann Spuren von Erdnüssen, Soja, Schalenfrüchten enthalten., Kakao: 35 % mindestens in der Vollmilchschokolade
Nährwerte
Eis Vanille mit Vollmilchschokolade und gehackten Mandeln
| Name | pro 100g | pro Portion |
|---|---|---|
| Brennwert | 1.471,90kJ | 471,70kJ |
| Brennwert | 353,20kcal | 113,20kcal |
| Eiweiß | 5,10g | 1,60g |
| Kohlenhydrate | 31,00g | 9,90g |
| Zucker | 29,00g | 9,30g |
| Fett | 23,00g | 7,40g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 15,00g | 4,80g |
| Ballaststoffe | 0,90g | 0,30g |
| Salz | 0,15g | 0,05g |
| Natrium | 0,06g | 0,02g |
| Broteinheiten | 2,60g | 0,80g |
| 1 BE entspricht (g) | 38,46BE | 0,00BE |
Eis Vanille mit Vollmilchschokolade
| Name | pro 100g | pro Portion |
|---|---|---|
| Brennwert | 1.355,90kJ | 414,30kJ |
| Brennwert | 325,00kcal | 99,30kcal |
| Eiweiß | 3,93g | 1,20g |
| Kohlenhydrate | 32,00g | 9,80g |
| Zucker | 30,00g | 9,20g |
| Fett | 20,00g | 6,10g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 15,00g | 4,60g |
| Ballaststoffe | 0,70g | 0,20g |
| Salz | 0,15g | 0,05g |
| Natrium | 0,06g | 0,02g |
| Broteinheiten | 2,70g | 0,80g |
| 1 BE entspricht (g) | 37,04BE | 0,00BE |
Eis Vanille mit Milchschokolade
| Name | pro 100g | pro Portion |
|---|---|---|
| Brennwert | 1.356,50kJ | 414,20kJ |
| Brennwert | 325,20kcal | 99,30kcal |
| Eiweiß | 3,70g | 1,10g |
| Kohlenhydrate | 32,00g | 9,80g |
| Zucker | 30,00g | 9,20g |
| Fett | 20,00g | 6,10g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 15,00g | 4,60g |
| Ballaststoffe | 1,20g | 0,40g |
| Salz | 0,13g | 0,04g |
| Natrium | 0,05g | 0,02g |
| Broteinheiten | 2,70g | 0,80g |
| 1 BE entspricht (g) | 37,04BE | 0,00BE |
Eis Vanille mit weißer Schokolade
| Name | pro 100g | pro Portion |
|---|---|---|
| Brennwert | 1.419,30kJ | 435,40kJ |
| Brennwert | 340,30kcal | 104,40kcal |
| Eiweiß | 3,60g | 1,10g |
| Kohlenhydrate | 33,00g | 10,10g |
| Zucker | 30,90g | 9,40g |
| Fett | 21,50g | 6,60g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 15,70g | 4,80g |
| Ballaststoffe | 0,20g | 0,10g |
| Salz | 0,18g | 0,05g |
| Natrium | 0,07g | 0,02g |
| Broteinheiten | 2,80g | 0,90g |
| 1 BE entspricht (g) | 35,71BE | 0,00BE |
Andere Kunden kauften auch...
Direkt mitbestellen!
Passende Rezepte
Einfach und schnell zubereitet






