Familien Kollektion
17,99 €Inkl. MwSt.
12,85 € je 1000ml, 1480 ml, 20 Stück Art.-Nr. 40067
Kostenlose Lieferung
17,99 €Inkl. MwSt.
12,85 € je 1000ml, 1480 ml, 20 Stück
Verfügbar
Ich empfehle
4x Fusion, 4x Milky Fusion, 6x Eis-Snack & 6x Moppi – die perfekte Mischung für ultimativen Eisgenuss! Diese große Eismischung kombiniert beliebte Klassiker mit aufregenden Geschmackskreationen in einem praktischen Vorratspack. Ideal für heiße Sommertage, gesellige Runden oder einfach für den spontanen Genuss zwischendurch!
Rezensionen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.
Familien Kollektion
Bitte <a href="#" target="_blank">loggen</a> Sie sich ein, um eine Bewertung abzugeben.
Rezensionen
$% review.title %
$% review.content %
$% getFormattedDate(review, locale) %
Infos zum Produkt
Zutaten
Wasser, Zucker, Glukose-Fruktose-Sirup, Säuerungsmittel (Citronensäure), Stabilisatoren (Guarkernmehl, Johannisbrotkernmehl, Pektine), färbender Spirulinaextrakt, färbendes Rote Bete-Saftkonzentrat, Aroma, Farbstoffe (Kurkumin, Carotin), Kann Spuren von Milch, Erdnüssen, Schalenfrüchten enthalten.
Nährwerte
Fusion
| Name | pro 100g | pro Portion |
|---|---|---|
| Brennwert | 325,70kJ | 166,80kJ |
| Brennwert | 76,70kcal | 39,30kcal |
| Eiweiß | 0,00g | 0,00g |
| Kohlenhydrate | 18,70g | 9,40g |
| Zucker | 18,60g | 9,30g |
| Fett | 0,00g | 0,00g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g |
| Ballaststoffe | 0,30g | 0,20g |
| Salz | 0,04g | 0,02g |
| Natrium | 0,02g | 0,01g |
| Broteinheiten | 1,60g | 0,80g |
| 1 BE entspricht (g) | 62,50BE | 0,00BE |
Milky Fusion
| Name | pro 100g | pro Portion |
|---|---|---|
| Brennwert | 614,50kJ | 308,50kJ |
| Brennwert | 145,80kcal | 73,20kcal |
| Eiweiß | 1,30g | 0,70g |
| Kohlenhydrate | 26,00g | 13,00g |
| Zucker | 20,30g | 10,20g |
| Fett | 4,00g | 2,00g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,67g | 1,80g |
| Ballaststoffe | 0,30g | 0,20g |
| Salz | 0,11g | 0,06g |
| Natrium | 0,04g | 0,02g |
| Broteinheiten | 2,20g | 1,10g |
| 1 BE entspricht (g) | 45,45BE | 0,00BE |
Eis-Snack
| Name | pro 100g | pro Portion |
|---|---|---|
| Brennwert | 926,10kJ | 415,70kJ |
| Brennwert | 221,00kcal | 99,20kcal |
| Eiweiß | 4,30g | 1,90g |
| Kohlenhydrate | 27,60g | 12,40g |
| Zucker | 18,20g | 8,20g |
| Fett | 10,10g | 4,50g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 8,90g | 4,00g |
| Ballaststoffe | 0,90g | 0,40g |
| Salz | 0,15g | 0,07g |
| Natrium | 0,06g | 0,03g |
| Broteinheiten | 2,30g | 1,00g |
| 1 BE entspricht (g) | 43,48BE | 0,00BE |
Moppi
| Name | pro 100g | pro Portion |
|---|---|---|
| Brennwert | 1.183,50kJ | 592,60kJ |
| Brennwert | 284,20kcal | 142,30kcal |
| Eiweiß | 2,60g | 1,30g |
| Kohlenhydrate | 25,10g | 12,60g |
| Zucker | 23,60g | 11,80g |
| Fett | 19,00g | 9,50g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 15,40g | 7,70g |
| Ballaststoffe | 1,20g | 0,60g |
| Salz | 0,08g | 0,04g |
| Natrium | 0,03g | 0,02g |
| Broteinheiten | 2,10g | 1,10g |
| 1 BE entspricht (g) | 47,62BE | 0,00BE |
Andere Kunden kauften auch...
Direkt mitbestellen!
Passende Rezepte
Einfach und schnell zubereitet






