Eis-Zauberkiste
7,99 €Inkl. MwSt.
12,11 € je 1000ml, 660 ml, 12 Stück Art.-Nr. 40053
Kostenlose Lieferung
7,99 €Inkl. MwSt.
12,11 € je 1000ml, 660 ml, 12 Stück
Verfügbar
Ich empfehle
Farbenfrohe Frucht- & Wassereismischung für maximale Genussfreude! Ob erfrischender Kaktus Blaubeer, spritziger Lolli Orange, kultige Cola Flasche oder die galaktische Rakete – diese coole Stieleis-Auswahl garantiert magische Abenteuer von der Wüste bis ins Weltall. Ideal für Kindergeburtstage oder als erfrischende Pause zwischendurch.
Rezensionen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.
Eis-Zauberkiste
Bitte <a href="#" target="_blank">loggen</a> Sie sich ein, um eine Bewertung abzugeben.
Rezensionen
$% review.title %
$% review.content %
$% getFormattedDate(review, locale) %
Infos zum Produkt
Nährwerte / 100g
Cola Flasche
Brennwert: 326,30kJ
Brennwert: 76,80kcal
Eiweiß: 0,00g
...
Lolli Orange
Brennwert: 335,90kJ
Brennwert: 79,10kcal
Eiweiß: 0,10g
...
Kaktus Blaubeer
Brennwert: 585,80kJ
Brennwert: 138,70kcal
Eiweiß: 0,10g
...
Rakete
Brennwert: 317,80kJ
Brennwert: 74,80kcal
Eiweiß: 0,00g
...
Zutaten
Wasser, Zucker, Glukose-Fruktose-Sirup, Farbstoffe (Zuckerkulör, Pflanzenkohle), Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), Stabilisator (Guarkernmehl, Johannisbrotkernmehl, Pektine) , färbendes rote Bete-Konzentrat, Kann Spuren von Erdnüssen, Milch, Schalenfrüchten enthalten.
Nährwerte
Cola Flasche
| Name | pro 100g | pro Portion |
|---|---|---|
| Brennwert | 326,30kJ | 196,30kJ |
| Brennwert | 76,80kcal | 46,20kcal |
| Eiweiß | 0,00g | 0,00g |
| Kohlenhydrate | 19,10g | 11,50g |
| Zucker | 18,50g | 11,10g |
| Fett | 0,00g | 0,00g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g |
| Ballaststoffe | 0,20g | 0,10g |
| Salz | 0,03g | 0,02g |
| Natrium | 0,01g | 0,01g |
| Broteinheiten | 1,60g | 1,00g |
| 1 BE entspricht (g) | 62,50BE | 0,00BE |
Lolli Orange
| Name | pro 100g | pro Portion |
|---|---|---|
| Brennwert | 335,90kJ | 204,20kJ |
| Brennwert | 79,10kcal | 48,10kcal |
| Eiweiß | 0,10g | 0,10g |
| Kohlenhydrate | 19,30g | 11,60g |
| Zucker | 19,00g | 11,40g |
| Fett | 0,10g | 0,10g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g |
| Ballaststoffe | 0,30g | 0,20g |
| Salz | 0,02g | 0,01g |
| Natrium | 0,01g | 0,00g |
| Broteinheiten | 1,60g | 1,00g |
| 1 BE entspricht (g) | 62,50BE | 0,00BE |
Kaktus Blaubeer
| Name | pro 100g | pro Portion |
|---|---|---|
| Brennwert | 585,80kJ | 269,90kJ |
| Brennwert | 138,70kcal | 63,90kcal |
| Eiweiß | 0,10g | 0,00g |
| Kohlenhydrate | 28,00g | 12,90g |
| Zucker | 21,50g | 9,90g |
| Fett | 2,90g | 1,30g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,70g | 0,80g |
| Ballaststoffe | 0,10g | 0,00g |
| Salz | 0,02g | 0,00g |
| Natrium | 0,01g | 0,00g |
| Broteinheiten | 2,30g | 1,10g |
| 1 BE entspricht (g) | 43,48BE | 0,00BE |
Rakete
| Name | pro 100g | pro Portion |
|---|---|---|
| Brennwert | 317,80kJ | 174,20kJ |
| Brennwert | 74,80kcal | 41,00kcal |
| Eiweiß | 0,00g | 0,00g |
| Kohlenhydrate | 18,60g | 10,20g |
| Zucker | 18,50g | 10,20g |
| Fett | 0,00g | 0,00g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g |
| Ballaststoffe | 0,20g | 0,10g |
| Salz | 0,02g | 0,00g |
| Natrium | 0,01g | 0,00g |
| Broteinheiten | 1,60g | 0,90g |
| 1 BE entspricht (g) | 62,50BE | 0,00BE |
Andere Kunden kauften auch...
Direkt mitbestellen!
Passende Rezepte
Einfach und schnell zubereitet






