Cono Mix
13,99 €Inkl. MwSt.
10,14 € je 1000ml, 1380 ml, 3 x 4 Stück Art.-Nr. 40069
Kostenlose Lieferung
13,99 €Inkl. MwSt.
10,14 € je 1000ml, 1380 ml, 3 x 4 Stück
Verfügbar
Ich empfehle
Cono heißt Horn und jedes der köstlichen Waffelhörnchen ist mit exquisitem Eis gefüllt. Die drei Sorten Eis mit Vanillegeschmack, Eis Schokolade und Eis mit Erdbeere bieten für jeden Geschmack kühlen Genuss und ein knusperzartes Extra.
Rezensionen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.
Cono Mix
Bitte <a href="#" target="_blank">loggen</a> Sie sich ein, um eine Bewertung abzugeben.
Rezensionen
$% review.title %
$% review.content %
$% getFormattedDate(review, locale) %
Infos zum Produkt
Zutaten
rekonstituierte entrahmte Milch, Zucker, Weizenmehl, Kokosnussöl, Erdbeerpüree (6%), Erdbeersaft aus Fruchtsaftkonzentrat (5%), Glukosesirup, Magermilchpulver, Süßmolkenpulver, fettarmes Kakaopulver, Emulgatoren (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Lecithine), färbendes Rote Bete-Saftkonzentrat, Säuerungsmittel (Citronensäure), Stabilisatoren (Johannisbrotkernmehl, Guarkernmehl), Aroma, Speisesalz, Verdickungsmittel (Pektine), Karamellzuckersirup, Kann Spuren von Erdnüssen, Soja, Schalenfrüchten enthalten.
Nährwerte
Erdbeer
| Name | pro 100g | pro Portion |
|---|---|---|
| Brennwert | 1.207,10kJ | 759,90kJ |
| Brennwert | 288,00kcal | 181,30kcal |
| Eiweiß | 3,60g | 2,30g |
| Kohlenhydrate | 38,30g | 24,10g |
| Zucker | 25,00g | 15,80g |
| Fett | 13,20g | 8,30g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 11,60g | 7,30g |
| Ballaststoffe | 0,80g | 0,50g |
| Salz | 0,18g | 0,11g |
| Natrium | 0,07g | 0,04g |
| Broteinheiten | 3,20g | 2,00g |
| 1 BE entspricht (g) | 31,25BE | 0,00BE |
Schokolade
| Name | pro 100g | pro Portion |
|---|---|---|
| Brennwert | 1.222,10kJ | 769,90kJ |
| Brennwert | 291,60kcal | 183,70kcal |
| Eiweiß | 3,90g | 2,50g |
| Kohlenhydrate | 38,60g | 24,30g |
| Zucker | 25,80g | 16,30g |
| Fett | 13,20g | 8,30g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 11,10g | 7,00g |
| Ballaststoffe | 1,40g | 0,90g |
| Salz | 0,18g | 0,11g |
| Natrium | 0,07g | 0,04g |
| Broteinheiten | 3,20g | 2,00g |
| 1 BE entspricht (g) | 31,25BE | 0,00BE |
Vanille-Geschmack
| Name | pro 100g | pro Portion |
|---|---|---|
| Brennwert | 1.325,70kJ | 834,40kJ |
| Brennwert | 316,80kcal | 199,40kcal |
| Eiweiß | 3,70g | 2,30g |
| Kohlenhydrate | 38,60g | 24,30g |
| Zucker | 25,50g | 16,10g |
| Fett | 16,20g | 10,20g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 14,20g | 8,90g |
| Ballaststoffe | 0,90g | 0,60g |
| Salz | 0,18g | 0,11g |
| Natrium | 0,07g | 0,04g |
| Broteinheiten | 3,20g | 2,00g |
| 1 BE entspricht (g) | 31,25BE | 0,00BE |
Andere Kunden kauften auch...
Direkt mitbestellen!
Passende Rezepte
Einfach und schnell zubereitet






